Частные дома. Коттеджи
Код объекта | Адрес | Мат-л стен | Комнат | S (кв.м.) | С/у | Вода | Кан-ия | Отоп-е | S-з/у | Цена |
11-4 | 60 лет Октября | Дерево | 2 | 108 | 1 | Скважина | Слив | Газ | 10 | 4 000 000 |
13-3 | Байдукова ул. | Панель | 3 | 68 | 1 | Центральная | Слив | Газ | 6 | 3 400 000 |
23-4 | Береговая ул. | Кирпич | 3 | 57 | 1 | Центральная | Слив | Эл-во | 10 | 2 000 000 |
8-2 | Береговая, 38а | Брус | 8 | 300 | 2 | Скважина | Слив | П/в | 12 | 5 050 000 |
3-6 | Вознесенская ул. | Кирпич | 5 | 233 | 2 | Центральная | П/в | 8 | 7 400 000 | |
23-3 | Вокзальная ул. | Бетон | 3 | 74 | Скважина | Нет | П/в | 12 | 3 000 000 | |
1-3 | Гагарина | Бревно | 3 | 48 | 1 | Скважина | П/в | 12 | 3 000 000 | |
15-4 | Жуковского пер. | Брус | 3 | 81 | 1 | Скважина | Слив | Эл-во | 5 | 3 000 000 |
14-4 | Жуковского ул. | Кирпич | 3 | 80 | 1 | Скважина | Слив | П/в | 8 | 3 500 000 |
9-4 | Жуковского ул. | Брус | 4 | 72 | 1 | 15 | 4 200 000 | |||
9-3 | Каменный пер. | Кирпич | 5 | 309 | 2 | Центральная | Центр. | Центр. | 10 | 15 150 000 |
31-4 | Кирзаводская | Сибит | 4 | 90 | 1 | Центральная | Слив | Эл-во | 4 | 2 350 000 |
6-2 | Кирзаводская, 15 | Сибит | 4 | 111,7 | 1 | Центральная | Слив | П/в | 10 | 3 050 000 |
1-6 | Коммунстроевская ул. | Кирпич | 4 | 202 | 2 | Центральная | Центр. | 5 | 8 500 000 | |
4-4 | Королевская | Сибит | 4 | 219 | 1 | Центральная | Нет | 10 | 3 000 000 | |
11-3 | Крылова ул. | Кирпич | 3 | 57,5 | 1 | Центральная | Слив | П/в | 7 | 3 200 000 |
29-4 | Крылова ул. | Брус | 3 | 56 | 1 | Центральная | Слив | П/в | 3 | 2 300 000 |
4-3 | Ломоносова ул. | Кирпич | 4 | 64 | Скважина | Слив | П/в | 8 | 2 600 000 | |
15-3 | Мира | Кирпич | 4 | 86 | 1 | Скважина | Слив | Центр. | 9,2 | 3 100 000 |
10-4 | Молодежная ул. | Дерево | 6 | 136 | 1 | Скважина | Слив | П/в | 15 | 6 000 000 |
13-4 | Новая ул. | Брус | 3 | 122 | 1 | Скважина | Слив | П/в | 10 | 4 000 000 |
20-4 | Озеро Медвежье | Брус | 2 | 60 | Скважина | Нет | Печь | 7 | 2 000 000 | |
5-3 | Пушкина ул. | Кирпич | 4 | 90 | 1 | Центральная | Слив | Газ | 8 | 3 800 000 |
2-4 | Северная 2-я ул. | Сибит | 4 | 128 | 1 | Скважина | Слив | Газ | 6 | 5 500 000 |
26-4 | Советская ул. | Шлак | 1 | 23 | Нет | Нет | Печь | 9 | 1 300 000 | |
25-4 | Советская ул. | Дерево | 1 | 30,5 | Нет | Нет | Печь | 11 | 1 500 000 | |
18-4 | Станционная ул. | Дерево | 3 | 40 | Скважина | П/в | 8 | 1 500 000 | ||
24-4 | Станционная ул. | Каркас | 3 | 137 | 1 | Скважина | Слив | П/в | 12 | 3 550 000 |
25-3 | Центральная ул. | Панель | 1 | 37 | 1 | Скважина | Слив | П/в | 15 | 700 000 |
19-4 | Центральная | Панель | 4 | 80 | 1 | Скважина | Слив | Эл-во | 8 | 2 900 000 |
20-3 | Чехова ул. | Шл.блок | 3 | 40 | Центральная | Печь | 6,5 | 2 600 000 | ||
32-4 | Школьная ул. | Брус | 3 | 98 | 1 | Скважина | Слив | Газ | 8 | 6 000 000 |
Для того, чтобы посмотреть объект недвижимости или получить информацию о любом объекте недвижимости, находящегося в нашей базе данных, позвоните по телефону и сообщите код объекта:
+7 (383) 287-29-30 Офис ЖКО аэропорта, 26,
+7 (383) 373-18-57 Офис пр. Димитрова, 7, оф. 617а.
Мы находимся по адресу:
НСО, город Обь, ЖКО Аэропорта, д. 26,
город Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 617а.
Режим работы офисов компании:
Понедельник - Пятница: с 10-00 до 18-00;
Суббота: с 11-00 до 16-00;
выходной: Воскресенье